Méréshatár: | 1N, 2N, 2,5N, 4N, 5N, 6N, 10N, 12N, 20N, 25N, 40N, 50N, 80N |
Pontosság : | 0,05 % |
Nullhelyzet: | 5 % |
Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | 0,05 % |
Cellatényező hőmérsékletfüggés: | 0,1 % |
Linearitás: | 0,1 % |
Hiszterézis: | 0,2 % |
Ismétlési hiba: | 0,05 % |
Kúszás 30 perc alatt: | 0,2 % |
Bemeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
Kimeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
Szigetelési ellenállás | Min 5 Gohm |
Tápfeszültség (javasolt): | 6-10 V |
Tápfeszültség (max.): | 12 V |
Megengedett túlterhelés: | 150 % |
Törés határ: | 300 % |
Védelem: | IP 65 |
Méréshatár (N) |
Cellatényező (mV⁄V) |
1 | 0,5 |
2 | 1 |
2,5 | 0,5 |
4 | 2 |
5 | 1 |
6 | 0,5 |
10 | 2 |
12 | 0,5 vagy 1 |
20 | 0,5 |
25 | 1 |
40 | 1 |
50 | 1,25 |
80 | 2 |