Méréshatár: | 5t, 10t, 20t, 50t, 100t |
Pontosság : | 0,2 % |
Cellatényező: | 2 mV⁄V ± 0,1 % |
Nullhelyzet: | 1 % |
Nullhelyzet hőmérsékletfüggés: | 0,1 % |
Cellatényező hőmérsékletfüggés: | 0,1 % |
Linearitás: | 0,2 % |
Hiszterézis: | 0,2 % |
Ismétlési hiba: | 0,05 % |
Kúszás 30 perc alatt: | 0,06 % |
Bemeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
Kimeneti ellenállás: | 350 ohm ± 3 ohm |
Szigetelési ellenállás | Min 5 Gohm |
Tápfeszültség (javasolt): | 6-10 V |
Tápfeszültség (max.): | 12 V |
Megengedett túlterhelés: | 150 % |
Törés határ: | 300 % |
Védelem: | IP 65 |
Geometriai méretek:
Méréshatár (t) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
5 | 215 | 165 | 25 | 50 | 26 | 35 | 42 | 33 | 65 |
10 | 285 | 215 | 35 | 80 | 36 | 50 | 52 | 33 | 95 |
20 | 375 | 275 | 50 | 110 | 52 | 72 | 62 | 33 | 135 |
50 | 525 | 375 | 75 | 145 | 72 | 103 | 92 | 33 | 195 |
100 | 700 | 510 | 95 | 200 | 97 | 130 | 132 | 33 | 255 |